监督热线:029-81138717
咨询热线:029-81138717
各分中心、管理部,机关各处(室),各受委托银行,缴存职工:
西安住房公积金管理中心
2022年10月11日
附表:
单位:年利率%
个人住房公积金贷款利率调整表 | ||
项 目 | 调整前利率 | 调整后利率 |
一、首套个人住房公积金贷款 | ||
5年以下(含5年) | 2.75 | 2.6 |
5年以上 | 3.25 | 3.1 |
二、第二套个人住房公积金贷款 | ||
5年以下(含5年) | 3.025 | 3.025 |
5年以上 | 3.575 | 3.575 |
来源:西安住房公积金管理中心